
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black,Grey |
| Performance | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 3000 Pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 Pagine per mese |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Copia | Colour copying |
| Digital sender | Si |
| Fax | Mono faxing |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Processore integrato | Si |
| Scanner | Colour scanning |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | Auto,Manual |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Si |
| Funzione copia N-in-1 | Si |
| Display | |
| Display a colori | Si |
| Touch screen | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Si |
| Interfaccia standard | RJ-45,USB 2.0,Wireless LAN |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Profondità imballo | 542 mm |
| Profondità | 526 mm |
| Altezza | 539 mm |
| Larghezza | 435 mm |
| Peso | 27900 g |
| Peso incluso imballo | 33700 g |
| Velocità di stampa | |
| Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| Funzione stampa poster | Si |
| stampa su filigrana | Si |
| Stampa del codice a barre | Si |
| Funzione stampa N-in-1 | Si |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Tempo di riscaldamento | 31 s |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 150 fogli |
| Capacità di input | |
| Numero di input carta | 1 |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Paper input type | Paper tray |
| Scansione | |
| Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
| Tipo di scansione | ADF |
| Scansione a | E-mail,File,Image,USB |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 28 ppm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Scan speed (black) | 28 ppm |
| Duplex scan speed (colour) | 56 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 56 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| PC free copying | Si |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 31 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 s |
| Massimo numero di copie | 99 Copie |
| Fax | |
| Inoltro fax a | FTP,PC |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Invio fax ritardato | Si |
| Riselezione automatica | Si |
| Inoltro fax | Si |
| Auto riduzione | Si |
| Accesso duale del fax | Si |
| Memoria fax | 500 Pagine |
| Trasmissione Fax | 350 Luoghi |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 580 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.4 W |
| Power consumption (ready) | 70 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 10 W |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Emissione sonora | |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dBi |
| Livello di rumorosità in stampa | 49 dBi |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Tipologie di carta | Plain paper,Recycled paper |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive,Folio,Legal |
| Tensione di ingresso AC | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
| Supporti media | |
| RAM installata | 512 MB |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità RoHS | Si |
| Blue angel compatibile | Si |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Nordic Swan | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Altre caratteristiche | |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 31 s |
Riferimenti Specifici