
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 250 - 2500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 550 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 550 |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 2400 x 1200 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 419 |
| Larghezza imballo | 636 |
| Profondità imballo | 468 |
| Peso dell'imballo | 19000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 398 |
| Altezza | 305 |
| Larghezza | 530 |
| Peso | 17000 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 14,4 |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Memoria fax | 150 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 36 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 |
| Power consumption (ready) | 5,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Input colour depth | 48 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Stampa n-up | 2, 4, 9 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 28 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
Riferimenti Specifici