- Nuovo

Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Ispezione ARP | Sì |
Classificazione del traffico | Sì |
Modellazione del traffico | Sì |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
Gestito in Cloud | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Switch layer | L2+/L3 |
System event log | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Tipo interruttore | Gestito |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 |
Dissipazione del calore | 155,594 |
Connettività | |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
SFP+ ports quantity | 0 |
SFP ports quantity | 0 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 48 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Kit di montaggio per rack | Sì |
Design | |
Montaggio rack | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 270 |
Altezza | 43 |
Larghezza | 440 |
Peso | 3700 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 45,6 |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Protezione contro le sovratensioni |
Alimentazione | AC |
Consumi | 24,7 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Multicast features | |
Supporto multicast | Sì |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Sì |
VLAN support | Sì |
Performance | |
Memoria flash | 32 |
MTBF | 919583 |
RAM installata | 512 |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Sicurezza | |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay |
Trasmissione dati | |
Tasso di inoltro | 130,9 |
Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Dimensioni tavola MAC | 16000 |
Capacità di commutazione | 176 |
Riferimenti Specifici