
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Emulazioni | GDI |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 20 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 250 - 2000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 455 |
| Larghezza imballo | 495 |
| Profondità imballo | 242 |
| Peso dell'imballo | 10700 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 343 |
| Altezza | 180 |
| Larghezza | 435 |
| Peso | 8800 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Memoria fax | 180 |
| Velocità di trasmissione fax | 14400 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 21 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,2 |
| Power consumption (ready) | 3,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,1 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Velocità processore | 576 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 128 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Modalità di scansione duplex | Auto/Manuale |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 |
| Area massima di scansione | 213,9 x 295 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 |
| Scan speed (black) | 17 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 20 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 19 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
Riferimenti Specifici