
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sistema d'inchiostro a serbatoio | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Scheda di indicizzazione |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione, Legal |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | Phone |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| PC free copying | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 423 |
| Larghezza imballo | 681 |
| Profondità imballo | 561 |
| Peso dell'imballo | 22600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Dimensioni schermo | 3.7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 477 |
| Altezza | 305 |
| Larghezza | 576 |
| Peso | 19700 |
| Fax | |
| Fax resolution (colour) | 203 x 196 |
| Fax resolution (black & white) | 203 x 392 |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 |
| Memoria fax | 180 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 120 |
| Consumo di energia durante la copia | 29 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 |
| Power consumption (ready) | 5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 256 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 600 x 600 |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, File, OCR, USB |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
Riferimenti Specifici