
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | 1U |
| Indicatori LED | Si |
| Montaggio rack | Si |
| Packaging | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida rapida | Si |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Collegamento in rete | |
| Routing basato su criteri | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Rilevamento di collegamento attivo | Si |
| Multicast features | |
| Supporto multicast | Si |
| Connettività | |
| Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
| Console port | RJ-45/Micro-USB |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 180 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 440 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 19.22 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Dissipazione del calore | 65.58 BTU/h |
| Networking | |
| Apertura albero di protocollo | Si |
| Head-of-line (HOL) blocking | Si |
| Supporto controllo flusso | Si |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x |
| Broadcast storm control | Si |
| Port mirroring | Si |
| Rate limiting | Si |
| Raggruppamento link | Si |
| 10G support | No |
| VLAN support | Si |
| Trasmissione dati | |
| Instradamento statico | Si |
| Tasso di inoltro | 41.66 Mpps |
| Supporto Jumbo Frames | Si |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 56 Gbit/s |
| Number of static routes | 48 |
| Sicurezza | |
| Protezione contro i loop back | Si |
| Autenticazione | MAC-based authentication,Port-based authentication |
| Funzione IGMP snooping | Si |
| Caratteristiche DHCP | DHCP snooping |
| IGMP proxy | Si |
| Filtri MAC address | Si |
| Caratteristiche di gestione | |
| Ispezione ARP | Si |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Si |
| Gestito in Cloud | Si |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Supporto MIB | Yes |
| Switch layer | L2 |
| System event log | Si |
| Gestione web-based | Si |
| Tipo interruttore | Managed |
Riferimenti Specifici