
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 20 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 6000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,5x7,5x8 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettività opzionale | Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC), LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10,5 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 464 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 312 |
| Peso dell'imballo | 12034 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Dimensioni schermo | 2.7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 249,5 |
| Altezza | 354,2 |
| Larghezza | 434,6 |
| Peso | 10415 |
| Gestione energetica | |
| Power consumption (ready) | 3,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,1 |
| Consumo energetico (max) | 21 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 |
| Scan speed (black) | 17 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa fronte/retro | Sì |
Riferimenti Specifici