- Nuovo

| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 650 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 250 - 2500 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 120 |
| Massime dimensioni di stampa | 297 x 431.8 mm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 450 |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Copy speed (colour, normal quality, A3) | 13 |
| Copy speed (black, normal quality, A3) | 18 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 504 |
| Larghezza imballo | 576 |
| Profondità imballo | 681 |
| Peso dell'imballo | 28900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni schermo | 3.5 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 576 |
| Altezza | 375 |
| Larghezza | 477 |
| Peso | 23900 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Memoria fax | 150 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 31 |
| Consumo di energia durante la stampa | 27 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,89 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54,5 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, USB |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Input colour depth | 48 |
| Formati testo supportati | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa n-up | 16 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 31 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 30 |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 21 |
Riferimenti Specifici