- Nuovo

Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 20 |
Vassoio multiuso | Sì |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 400 |
Capacità totale in uscita | 100 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 0 - 2000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Cartucce di sostituzione | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 139,7 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | No |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Bluetooth | No |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 350 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 350 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 498 |
Larghezza imballo | 527 |
Profondità imballo | 342 |
Peso dell'imballo | 13200 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dettagli tecnici | |
peso dell'imballaggio di carta | 2,44 |
Peso dell'imballaggio in plastica | 60 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 418 |
Altezza | 250 |
Larghezza | 440 |
Peso | 10400 |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 14,4 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 22 |
Consumo di energia durante la stampa | 380 |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 1,3 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 256 |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,66 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
Input colour depth | 30 |
Formati testo supportati | |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
Funzione stampa poster | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 20 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 19 |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 11 |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 10 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Riferimenti Specifici