- Nuovo

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 54,5 |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 3500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PCL, Codice a barre |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, BR-Script 3 |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Buste, Carta lucida |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Ledger (formato medio), Folio, Executive, Letter |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2000 |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 504 |
| Larghezza imballo | 616 |
| Profondità imballo | 681 |
| Peso dell'imballo | 28800 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
| Dimensioni schermo | 3.5 |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 576 |
| Altezza | 375 |
| Larghezza | 510,6 |
| Peso | 23500 |
| Fax | |
| Fax resolution (colour) | 203 x 196 |
| Fax resolution (black & white) | 203 x 392 |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 |
| Memoria fax | 150 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 31 |
| Consumo di energia durante la stampa | 27 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 |
| Power consumption (ready) | 5,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,9 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Performance | |
| Velocità processore | 960 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Scansione | |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 2400 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Scansione a | USB, E-mail, OCR, File, Immagine, Network folder, E-mail Server |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Input colour depth | 48 |
| Formati testo supportati | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 31 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 31 |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 22 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
Riferimenti Specifici