
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Switch layer | L2 |
| Gestione web-based | Sì |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Collegamento in rete | |
| Numero di VLA | 4000 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Caratteristiche Virtual LAN | Port-based VLAN, Tagged VLAN |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 5 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 16 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 16 |
| Design | |
| Certificazione | FCC, CE, RoHS |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Impilabile | No |
| Numero di ventole | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 180 |
| Altezza | 44 |
| Larghezza | 294 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 124,4 |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Networking | |
| Tipi di cavi supportati | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Broadcast storm control | Sì |
| Port mirroring | Sì |
| Rate limiting | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Full duplex | Sì |
| 10G support | No |
| VLAN support | Sì |
| Packaging | |
| Cavi inclusi | AC |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 110 |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 |
| Sicurezza | |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Porta di sicurezza statica | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Frame Jumbo | 10000 |
| Store-and-forward | Sì |
| Numero di code | 4 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 |
| Capacità di commutazione | 32 |
| Throughput | 23,8 |
Riferimenti Specifici