
| Design | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Colore del prodotto | Black |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Bilancio energetico totale del PoE | 150 W |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Collegamento in rete | |
| Numero di VLA | 4000 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX |
| Auto-negoziazione | Si |
| Caratteristiche Virtual LAN | MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
| Multicast features | |
| Supporto multicast | Si |
| Connettività | |
| Connettore a fibra ottica | SFP |
| Porte Fibre Channel | 2 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 180 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 294 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Networking | |
| Auto MDI/MDI-X | Si |
| Supporto controllo flusso | Si |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Broadcast storm control | Si |
| Port mirroring | Si |
| Rate limiting | Si |
| Raggruppamento link | Si |
| 10G support | No |
| VLAN support | Si |
| Trasmissione dati | |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Tasso di inoltro | 14.9 Mpps |
| Buffer di memoria di pacchetto | 0.5 MB |
| Numero di code | 8 |
| Supporto Jumbo Frames | Si |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di pianificazione di coda | SP,Weighted Round Robin (WRR) |
| Caratteristiche DHCP | DHCP snooping,DHCPv6 snooping |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-LEAP,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestito in Cloud | Si |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Supporto MIB | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493 |
| System event log | Si |
| Gestione web-based | Si |
| Optical fiber | |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 100BASE-FX,1000BASE-X |
Riferimenti Specifici