
| Design | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Colore del prodotto | Black |
| Indicatori LED | Si |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Connettività | |
| DC-in jack | Si |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 101 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Protocolli | |
| Protocollo di commutazione | CSMA/CD |
| Networking | |
| IGMP snooping | Si |
| Auto MDI/MDI-X | Si |
| Supporto controllo flusso | Si |
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x |
| Full duplex | Si |
| 10G support | No |
| Trasmissione dati | |
| Store-and-forward | Si |
| Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100/1000Mbps |
| Supporto Jumbo Frames | Si |
| Massima velocità di trasferimento | 2 Gbit/s |
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Tipo interruttore | Unmanaged network switch |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Si |
| Guida utente | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Indicatore (LED) alimentazione | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento pacchetti | 14880pps/148800pps/1488000pps |
| Tecnologia di connessione | Wired |
| Ampiezza banda | 16 Gbit/s |
Riferimenti Specifici