
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Funzionalità di Invio a e-mail | 3500 |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 900 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 |
| Non-ISO print media sizes | Folio |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 563 |
| Larghezza imballo | 681 |
| Profondità imballo | 561 |
| Peso dell'imballo | 32400 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Dimensioni schermo | 3.47 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 563 |
| Altezza | 681 |
| Larghezza | 561 |
| Peso | 28796 |
| Fax | |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 31 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 |
| Power consumption (ready) | 6,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
Riferimenti Specifici