
| ' |
| Prestazione | |
|---|---|
| Distanza massima di trasferimento | 300 m |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM) | Sì |
| Fibra multimodale (MMF) supportata | Sì |
| Diametri del cavo in fibra supportato | 50/125,62.5/125 µm |
| Tipo di ricetrasmettitore SFP | Fibra ottica |
| Connettore a fibra ottica | LC (UPC) |
| Tipo interfaccia | SFP+ |
| Velocità massima di trasferimento dati | 10000 Mbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 80 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 3.3 V |
| Caratteristiche | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Certificazione | FCC, CE |
Riferimenti Specifici