
| Design | |
|---|---|
| Certificazione | CCC, FCC, CE, RoHS |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | 1U |
| Indicatori LED | Activity,Link,PoE,Power,System |
| Montaggio rack | Si |
| Montabile a parete | Si |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Bilancio energetico totale del PoE | 130 W |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10GBASE-T,100BASE-T,1000BASE-T |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Multicast features | |
| Supporto multicast | Si |
| Connettività | |
| Connettore di alimentazione | AC-in jack |
| SFP ports quantity | 1 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 9 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 179.6 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 294 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 160 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Si |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Protocolli | |
| Protocolli multicast | IGMP Snooping V1/V2/V3 |
| Protocolli di gestione | SNMP V1/V2/V3, Telnet |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| IP routing | Si |
| Port mirroring | Si |
| 10G support | No |
| VLAN support | Si |
| Trasmissione dati | |
| Frame Jumbo | 10000 |
| Tasso di inoltro | 14.9 Mpps |
| Supporto Jumbo Frames | Si |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Sicurezza | |
| Funzione IGMP snooping | Si |
| Caratteristiche DHCP | DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping |
| Filtri MAC address | Si |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
| Caratteristiche di gestione | |
| Ispezione ARP | Si |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Switch layer | L3 |
| Gestione web-based | Si |
| Tipo interruttore | Managed |
Riferimenti Specifici