
| Design | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Colore del prodotto | Black |
| Materiale della cassa | Plastic |
| Montabile a parete | Si |
| Packaging | |
| Guida rapida | Si |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Connettività | |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 66.5 mm |
| Altezza | 23 mm |
| Larghezza | 127 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 3.9 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dissipazione del calore | 13.299 BTU/h |
| Networking | |
| Auto MDI/MDI-X | Si |
| Supporto controllo flusso | Si |
| Standard di rete | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| 10G support | No |
| Trasmissione dati | |
| Frame Jumbo | 16000 |
| Tasso di inoltro | 11.9 Mpps |
| Store-and-forward | Si |
| Supporto Jumbo Frames | Si |
| Dimensioni tavola MAC | 4000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Unmanaged |
Riferimenti Specifici