- Nuovo

Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 20 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 |
Capacità totale in uscita | 50 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 139,7 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 210 - 355,6 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 200 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 200 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1800 |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 14 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 |
Larghezza imballo | 463 |
Profondità imballo | 260 |
Peso dell'imballo | 9100 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 343 |
Altezza | 182,5 |
Larghezza | 390 |
Peso | 7600 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 21 |
Power consumption (ready) | 2,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,15 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,6 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 55 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
Input colour depth | 30 |
Formati testo supportati | |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 16 |
Funzione stampa poster | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15,5 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,2 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,6 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 16 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 15,5 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Riferimenti Specifici