
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black,Grey |
| Performance | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 4000 Pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 Pagine per mese |
| Copia | Colour copying |
| Font inclusi | 160 |
| Processore integrato | Si |
| Scanner | Colour scanning |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | Auto,Manual |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Funzione duplex | Fax,Print,Scan |
| Prestazione | |
| Coprocessore | Si |
| Frequenza coprocessore | 0.133 GHz |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Si |
| Funzione copia N-in-1 | Si |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 4.96 " |
| Touch screen | Si |
| Tipologia display | Yes |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Si |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 665 mm |
| Altezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Profondità | 526 mm |
| Altezza | 549 mm |
| Larghezza | 495 mm |
| Peso | 28700 g |
| Peso incluso imballo | 35000 g |
| Velocità di stampa | |
| Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Stampa sicura | Si |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| Funzione stampa poster | Si |
| stampa su filigrana | Si |
| Funzione stampa ecologica | Si |
| Funzione stampa opuscolo | Si |
| Funzione stampa N-in-1 | Si |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 150 fogli |
| Capacità di input | |
| Massima capacità carta | 3 |
| Capacità documenti | 70 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Paper input type | Paper tray |
| Scansione | |
| Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
| Scansione a | Cloud,E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 28 ppm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Duplex scan speed (colour) | 56 ppm |
| Input colour depth | 24 Bit |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 31 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Massimo numero di copie | 99 Copie |
| Fax | |
| Composizione veloce | Si |
| Inoltro fax a | E-mail,PC |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Invio fax ritardato | Si |
| Riselezione automatica | Si |
| Composizione gruppo | 20 |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
| Accesso duale del fax | Si |
| Memoria fax | 500 Pagine |
| Trasmissione Fax | 350 Luoghi |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.9 kWh/SETTIMANA |
| Power consumption (ready) | 70 W |
| Modalità risparmio energia | Si |
| Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Online services supported | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Emissione sonora | |
| Livello di rumorosità in stampa | 49 dBi |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Tipologie di carta | Plain paper,Recycled paper |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 215.9 mm |
| Non-ISO print media sizes | Executive,Folio,Legal,Letter |
| Tensione di ingresso AC | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 mm |
| Supporti media | |
| RAM installata | 512 MB |
| Certificati di sicurezza | |
| Blue angel compatibile | Si |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Nordic Swan | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | Si |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Altre caratteristiche | |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 31 s |
Riferimenti Specifici