• Nuovo
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV

    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV

    Review (0)
    9.150,00 €
    Tasse incluse
    Ultimi articoli in magazzino

    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV

    Quantity :
    • Politiche per la sicurezzaPolitiche per la sicurezza(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
    • Politiche per le spedizioniPolitiche per le spedizioni(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
    • Politiche per i resiPolitiche per i resi(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
    HPE ProLiant DL380 Gen11. Famiglia processore: Intel® Xeon® Gold, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: 6526Y. RAM installata: 128 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 4 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 2000 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Armadio (2U)
    HPE
    P77241-425
    2 Articoli

    Riferimenti Specifici

    ean13
    4549821622801
    MPN
    P77241-425
    Nuovo

    No customer reviews for the moment.

    Write your review
    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV
    https://www.fileimmagini.it/prodth/P77241425ICE_.jpg

    HPE SERVER RACK DL380 GEN11 6526Y 2.8GHZ 16C 1P 128GB-R 8SFF NS204I-U NC BCM57416 2X1000W PS EU SERV

    9.150,00 €
    Tasse incluse