
Connettività | |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame): | 5 |
Console port: | RJ-45 |
Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45: | 4 |
Connettore di alimentazione: | Jack DC-ingresso |
Collegamento in rete | |
Auto MDI/MDI-X: | Sì |
Full duplex: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Supporto 10G: | No |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Auto-rilevamento: | Sì |
Auto-negoziazione: | Sì |
Rilevamento della lunghezza del cavo: | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi: | 2,89 |
Consumo energetico (max): | 88,89 |
Voltaggio input DC: | 54 |
Corrente d'ingresso: | 1.66 |
Condizioni ambientali | |
Dissipazione del calore: | 304 |
Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Umidità: | 5 - 95 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 410 |
Altezza: | 29 |
Larghezza: | 158 |
Profondità: | 101 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 73 |
Altezza imballo: | 215 |
Larghezza imballo: | 269 |
Manuale dell'utente: | Sì |
Peso dell'imballo: | 1,3 |
Trasmissione dati | |
Dimensioni tavola MAC: | 2000 |
Capacità di commutazione: | 10 |
Supporto Jumbo Frames: | Sì |
tasso di inoltro: | 1448000 |
Buffer di memoria di pacchetto: | 128 |
Latenza (1 Gbps): | 2,4 |
Frame Jumbo: | 9216 |
Caratteristiche di gestione | |
Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
Tipo interruttore: | Non gestito |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE): | Sì |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+): | 4 |
Bilancio energetico totale del PoE: | 83 |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta: | 30 |
Design | |
Montaggio rack: | No |
Indicatori LED: | Attività, Collegamento, PoE, Potenza |
Montabile a parete: | Sì |
Materiale della scocca: | Metallo |
Certificazione: | CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE - VD, CCC |
Colore del prodotto: | Nero |
Tasto reset: | Sì |
Prestazione | |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 6710127 |
Dati logistici | |
Altezza scatola principale: | 306 |
Larghezza scatola principale: | 237 |
Peso del cartone principale: | 8,52 |
Lunghezza del cartone principale: | 469 |
Quantità per cartone principale: | 6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85176990 |