
Dimensioni e peso | |
Peso: | 164 |
Altezza: | 146,7 |
Larghezza: | 71,5 |
Profondità: | 7,4 |
Display | |
Rapporto di contrasto: | 2000000:1 |
Dimensioni schermo: | 15,5 |
Luminosità schermo: | 625 |
Tipo di display: | OLED |
Resistente alle ditate: | Sì |
Densità di Pixel: | 460 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 2532 x 1170 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
Tipo di vetro del display: | Ceramic Shield |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Processore | |
Numero di core del processore: | 6 |
Famiglia processore: | Apple |
Coprocessore: | Sì |
Modello coprocessore: | Neural Engine |
Modello del processore: | A14 |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria: | Non supportato |
Capacità memoria interna: | 128 |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale: | 5 |
Zoom ottico: | 2 |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Rilevamento volto: | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 240 |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p, 1080p, 2160p |
Multi-shot: | Sì |
Ritardo autotimer: | Sì |
stabilizzatore video: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 2,4 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 1,6 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 120 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore: | 12 |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore: | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore: | Lente a 5 elementi |
Connettività | |
Connessione cuffia: | Lightning |
Connettore Lightning: | Sì |
Porta USB: | No |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM + eSIM |
AirPlay: | Sì |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
MIMO: | Sì |
Bande 3G supportate: | 800,850,900,1700,1900,2100 |
Standard 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
iBeacon: | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato: | Sì |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Batteria | |
Riproduzione audio continua: | 65 |
Riproduzione video continua: | 17 |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 35 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB Type-C to Lightning |
Adattatore AC/DC: | No |
Cuffie incluse: | No |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE): | 0,98 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE): | 0,99 |
Altre caratteristiche | |
Touch screen: | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata: | Sì |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Comandi vocali: | Sì |
Selezione vocale: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Compatibile con ausili acustici: | Sì |
Carica wireless: | Sì |
Core dell'adattatore grafico: | 4 |
Design | |
Materiale della scocca: | Alluminio, Vetro |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Rosso |
Funzioni di protezione: | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP68 |
Navigazione | |
Bussola elettronica: | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti: | Stereo |
Formati video supportati: | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Radio FM: | No |
Formati audio supportati: | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità: | 6.6 |
Software | |
Sistema operativo incluso: | iOS 14 |
Piattaforma: | iOS |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Assistente virtuale: | Apple Siri |
Piattaforma App Store: | Apple App Store |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Barometro: | Sì |