
Dimensioni e peso | |
Peso: | 159 |
Altezza: | 160,5 |
Larghezza: | 75,7 |
Profondità: | 6,81 |
Display | |
Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
Dimensioni schermo: | 16,6 |
Luminosità schermo: | 500 |
Touch screen: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tipo di display: | AMOLED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 20:9 |
Tempo massimo di refresh: | 90 |
Densità di Pixel: | 402 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 2400 x 1080 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass 6 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Massima luminosità del display (HDR): | 800 |
Processore | |
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima: | 2,4 |
Modello del processore: | 780G |
Archiviazione | |
Capacità della RAM: | 8 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Archiviazione di massa USB: | Sì |
Tipo di RAM: | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 120 |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 64 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 20 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,24 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,79 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 8 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 5 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV): | 119 |
Connettività | |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | USB tipo-C |
Porta USB: | Sì |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Standard 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
Standard 3G: | WCDMA |
5G: | Sì |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Batteria | |
Capacità della batteria: | 4250 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Adattatori di interfaccia inclusi: | USB Type-C - 3.5mm |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
Prestazione | |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Design | |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
Nome del colore: | Black Truffle |
Navigazione | |
Bussola elettronica: | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
Galileo: | Sì |
Multimediale | |
Formati video supportati: | 3G2,3GP,ASF,AVI,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati audio supportati: | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,WMA |
Software | |
Sistema operativo incluso: | Android 11 |
Piattaforma: | Android |
Versione del firmware: | MIUI 12 |
Operating system fork: | MIUI 12 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
Sensori | |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Sensore a infrarossi: | Sì |