
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 730 |
Altezza (con supporto): | 496 |
Profondità (con supporto): | 230 |
Altezza: | 432,8 |
Larghezza: | 729,7 |
Profondità: | 64,3 |
Altezza(senza supporto): | 5,75 |
Larghezza (senza supporto): | 73 |
Profondità (senza supporto): | 6,4 |
Peso (con supporto): | 6,6 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica: | B |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 35 |
Consumi: | 50 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Consumo energetico annuo: | 76 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 42 |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Dimensioni schermo (cm): | 80 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 80000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 69,8 |
Dimensione visibile, verticale: | 39,3 |
Dot Pitch: | 0,181 x 0,181 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 81,3 |
Touch screen: | No |
Profondità colore: | 8 |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Gamma di colori: | 95 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 1,073 miliardi di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 |
Copertura NTSC (tipica): | 95 |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Luminosità del display (tipica): | 300 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore: | NTSC |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Connettività | |
Ingresso audio: | No |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione HDMI: | 2.0 |
HDMI: | Sì |
HDCP: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Hub USB integrato: | No |
Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
Ergonomia | |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 - 13 |
Picture-in-Picture: | Sì |
Blocco cavo: | No |
Numero di lingue OSD: | 14 |
Inclinazione regolabile: | Sì |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sintonizzatore TV integrato: | No |
Lunghezza cavo d'alimentazione: | 1,5 |
Interrutore On/Off: | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | B |
Design | |
Certificazione: | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE, KC, e-Standby, CCC, China RoHS, China Energy Label |
Colore del prodotto: | Nero |
Paese di origine: | Cina |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Supporto staccabile: | Sì |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Design senza telaio: | Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
VESA Adaptive Sync support: | Sì |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 5 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo: | 282 |
Altezza imballo: | 615 |
Larghezza imballo: | 838 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Peso dell'imballo: | 10,1 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85285210 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi: | AC, HDMI |
Guida rapida: | Sì |
Stand incluso: | Sì |